📊 Hranilna vrednost (na porcijo)
| Element | Količina (1/4 glave) |
| Kalorije | 180 kcal |
| Beljakovine | 4 g |
| Maščobe | 14 g |
| Ogljikovi hidrati | 10 g |
Nadaljuje se na naslednji strani 👇
Če želite nadaljevati, kliknite gumb pod oglasom ⬇️
| Element | Količina (1/4 glave) |
| Kalorije | 180 kcal |
| Beljakovine | 4 g |
| Maščobe | 14 g |
| Ogljikovi hidrati | 10 g |
Če želite nadaljevati, kliknite gumb pod oglasom ⬇️