
Z leti postanejo naše arterije nekoliko manj prožne – to je naravno. Zato je normalno, da se krvni tlak nekoliko zviša, ne da bi to moral biti razlog za zaskrbljenost . Tukaj je vodnik, ki vam bo pomagal razumeti:
| Starost | Normalni krvni tlak (v mmHg) |
| 18–29 let | 115–120 / 75–80 |
| 30–39 let | 120–125 / 78–82 |
| 40–49 let | 125–130 / 80–85 |
| 50–59 let | 130–135 / 80–86 |
| 60–69 let | 135–140 / 85–88 |
| 70 let in več | Do 140–145 / 85–90 (dopustno) |
Te številke so indikacije , ne sklepi ! Le zdravstveni delavec lahko postavi osebno diagnozo.